สถิติ
จาก SSM Wiki
| สถิติของหน้าต่าง ๆ | |
|---|---|
| จำนวนเนื้อหา | 932 |
| หน้าทั้งหมด (หน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าสนทนา และหน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น) | 3,482 |
| จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด | 2,165 |
| สถิติการแก้ไข | |
| แก้ไขทั้งหมดตั้งแต่SSM Wikiภาษาไทยถูกก่อตั้งขึ้นมา | 12,865 |
| จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย | 3.69 |
| ความยาวคิวงาน | 0 |
| สถิติผู้ใช้ | |
| ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน | 367 |
| ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่ (ผู้ใช้ที่ได้แก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา) | 5 |
| บอต (รายชื่อสมาชิก) | 0 |
| ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก) | 1 |
| ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก) | 1 |
| สถิติการเข้าชม | |
| จำนวนการเข้าชมทั้งหมด | 402,398 |
| จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข: | 31.28 | หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด |
| หน้าหลัก | 31,203 |
| การทำกล้วยกวน | 5,554 |
| ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 | 5,297 |
| ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | 4,620 |
| SSM Wiki:ศูนย์รวมชุมชน | 4,538 |
| โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 4,318 |
| Shindan2500 | 4,058 |
| อาหารปลอดภัย | 3,530 |
| TPA | 3,201 |
| ศิริ วนสุวานิช | 2,947 |
